TFD 2006/2007: Avaliação contínua
Turma Grupo Número Nome AC Review Report 1 Report 2 Trabalho Discussão T+D Total Prática
        7.5% 5.0% 10.0% 7.5%   0-1 35.0% 65%
1 1 30329  João Nuno Diogo Almeida Costa 11.64 5 15 16 14 1 14 13.42
1 1 31591  Luis Miguel Neves Fura 19.27 15 15 16 14 1 14 15.07
1 1 31641  Sonia Patricia Lopes Alves 18.55 20 15 16 14 1 14 15.37
1 2 26666  Jose Joaquim Pinto de Sousa 14.55 15 14 17 18 0.35 6.3 10.34
1 2 31590  Alexandre Francisco Marques Junqueira 14.55 15 14 17 18 1 18 16.64
1 2 31601  David Alberto Neto Pacheco Dos Reis 17.09 20 14 17 18 1 18 17.32
1 3 26615  Sérgio Miguel Rodrigues Ildefonso 8.73 15 15 16 17 0.75 12.75 13.18
1 3 29325  Bernardo José Andrade Mendonca 9.09 10 15 16 17 0.75 12.75 12.84
1 3 29837  Pedro Marques da Fonseca 11.64 15 15 16 17 1 17 15.80
1 4 29825  André Filipe Barata Matoso Fernandes Luís 3.64 20 18 17 13 1 13 13.69
1 4 30348  Ivo Daniel Olivira Guimarães 2.18 20 18 17 13 1 13 13.52
1 4 30420  Edgar Manuel Cândido Da S. Pascoal 10.18 10 18 17 13 1 13 13.67
1 5 29040  Fernando Martins André 4.36 20 10 - - - - -
1 5 29649  Ricardo Carrao Cardoso De Paiva 4.73 10 10 - - - - -
1 5 29731  Hugo Daniel Costa Nunes 0.73 10 10 - - - - -
1 6 29743  Bruno Dinis Felino Grilo 14.91 20 16 17 10 1 10 13.07
1 6 30393  Vasco Seabra Cancela Vilaça 12.00 10 16 17 10 1 10 11.96
1 6 31645  Sara Correia Aguas 16.36 20 16 17 10 1 10 13.23
1 7 30340  Mauro Fernandes Lopes Lemos 18.18 20 12 16 16 1 16 15.94
1 7 31569  Nuno De Jesus Salvador 18.18 10 12 16 16 0.75 12 13.02
1 7 31667  Tito Sergio Martins Pereira Nobre 18.55 15 12 16 16 1 16 15.60
1 8 29505  André Ricardo Lopes Nogueira 11.27 20 14 15 15 1 15 14.80
1 8 30817  Paulo Levi Martins Faria 10.18 20 14 15 15 1 15 14.67
1 8 30820  Simão Pedro Leal Costa Fontes 9.82 15 14 15 15 1 15 14.25
1 9 20102  Luís Filipe Marques Fernandes 16.36 10 17 18 18 1 18 17.04
1 9 23112  Hugo Miguel M. Pinto 12.36 15 17 18 18 1 18 16.97