Algumas observações:

    Exercicios   Artigo 1 Review Artigo 2 Trabalho Discussão Trabalho+Discussão Fichas    Total Prática Nota Minima no Exame Nota máxima Exame 1 Exame 2 Exame   Final
    1% 1% 1% 1%   7.50% 5% 7.50%     35% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%   64% para passar final 36% 36% 36%    
    (0-5)   (0-20) (0-5) (0-20) (0-20) (0-1)   (0-5) (0-5) (0-5) (0-5)   (0-12.8) (0-20) (0-20) (0-20) (0-20) (0-7.2)   (0-20)
    5 5 5 5   20 5 20 20 1 20 5 5 5 5   12.80 8.00 20.00         13
29454 Ana Margarida Martins Ferreira  4 5 4 1   15 5 16 17 1 17 5 0 5 0   10.34 8.00 17.54         10
28017 André  Candeias Rijo  3 5 5 5   14 4 17 14 1 14 5 5 5 0   9.50 8.00 16.70         9
29376 Daniel Da Graça Mendes  4 1 0 0   13 5 16 14 1 14 5 0 0 0   8.53 8.00 15.73         9
25874 Eduardo B. Meireles De Sousa   2 0 0 0   11 4 13 14 1 14 0 0 0 0   7.58 8.00 14.78         8
25624 Francisco Temudo 0 0 0 0   11 3 13 14 1 14 0 0 0 0   7.30 8.00 14.50         7
26531 Gonçalo Navarro Dinis Marques  0 0 0 0   11 3 13 14 1 14 0 0 0 0   7.30 8.00 14.50         7
28739 Hugo Alexandre Sousa Gomes  3 5 3 1   15 2 14 13 0.3 3.9 5 0 0 0   4.67 13.42 11.87         5
30342 Hugo Ricardo Ferreira Vicente  2 5 3 1   15 5 16 17 1 17 5 0 0 0   9.97 8.00 17.17         10
27976 Irina Isabel Bastos De Almeida Clington  5 5 5 0   13 4 16 14 1 14 4 4 5 5   9.38 8.00 16.58         9
28349 João Carlos Antunes Leitão  5 5 5 5   13 5 19 19 1 19 5 5 5 5   11.85 8.00 19.05         12
25836 João Filipe Cunha Lopes  0 0 0 3   14 4 17 15 1 15 0 0 0 0   8.50 8.00 15.70         8
28509 João Manuel De Almeida Lourenco M. Custodio  3 0 5 0   14 5 17 15 1 15 5 4 4 5   9.80 8.00 17.00         10
29078 João Vitor Gomes Rebelo  5 5 4 5   15 5 14 13 1 13 4 0 0 0   8.69 8.00 15.89         9
29166 José Manuel Mendes Antunes  3 5 5 4   14 5 17 14 1 14 4 5 5 0   9.61 8.00 16.81         10
26557 José Miguel Dinis Martins  3 4 0 1   13 2 19 19 0.5 9.5 5 4 0 5   7.15 8.00 14.35         7
29242 Luís Miguel Madeira Marques  4 2 0 3   15 2 14 13 1 13 5 5 5 5   8.49 8.00 15.69         8
26566 Manuel Dutschmann De Jesus Da Silva  3 0 0 0   8 4 13 11 0.3 3.3 0 0 0 0   3.65 16.25 10.85         4
29131 Mário Miguel Lucas Pires Vaz Henriques  3 5 4 0   14 3 17 14 1 14 4 4 0 5   8.96 8.00 16.16         9
25533 Moises Geraldes Xavier  0 2 0 0   13 4 16 14 1 14 4 0 5 0   8.41 8.00 15.61         8
29685 Pedro Alexandre Reis Sá Da Costa  2 5 5 1   15 5 16 17 0.5 8.5 5 4 0 5   7.52 8.00 14.72         8
26587 Pedro Manuel Ferreira Paradela Catarino  2 0 0 4   14 0 17 15 1 15 0 0 0 0   7.82 8.00 15.02         8
25819 Pedro Miguel Pereira Belchior  0 0 0 0   8 5 13 11 1 11 0 0 0 0   6.43 8.54 13.63         6
26600 Ricardo João Querido Marques  2 2 0 1   13 4 19 19 0.5 9.5 0 0 0 0   6.73 8.00 13.93         7
25268 Rui Daniel Martinho Guerra  0 0 0 0   11 2 16 14 0.3 4.2 0 0 0 0   3.90 15.57 11.10         4
26613 Sandra Cristina Rodrigues Velez Lessa  4 0 4 0   11 2 16 14 0 0 0 0 0 0   2.75 18.76 9.95         3
29509 Sérgio Santos   0 0 0 0   8 3 13 11 0.3 3.3 0 0 0 0   3.33 17.14 10.53         3
25868 Tiago Filipe Afonso De Almeida  0 0 0 0   11 5 16 14 1 14 0 0 0 0   7.93 8.00 15.13         8
                                                   
Alunos que fizeram a prática no ano passado                                                
25893 Pedro Manuel I. T. Dos Santos  0 0 0 0   0 3       0 0 0 0 0                 0
25278 Rui Daniel Diogo Pacheco  3 1 2 1   0 0       0 0 0 0 0                 0