TOLERÂNCIA A FALTAS DISTRIBUÍDA

Licenciatura e Pós-Graduação em Informática,
2004/2005 - 1 Semestre


Avaliação contínua

Nesta disciplina tentarei recorrer, sempre que possível, a processos de avaliação contínua. Cada prova será avaliada com uma classificação numa escala de 0 a 5. O peso desta componente irá depender do número e regularidade das avaliações (diminuindo o peso do exame final).

Mestrado

Nome P1 P2 P3 P4
Carlos Pimentel 0 0 0 0
Henrique Moniz 5 5 3 4
Layla Rasoalzadeh 0 0 0 0
Michel Akiki 0 0 0 0
Paulo Gustavo Domingos 0 0 0 0
Vanessa Leal Soares 0 3 3 0
Vera Serrazina 0 0 0 0

Licenciatura

Número Nome P1 P2 P3 P4
29454 Ana Margarida Martins Ferreira 4 5 4 1
28017 André Candeias Rijo 3 5 5 5
29376 Daniel Da Graça Mendes 4 1 0 0
25874 Eduardo B. Meireles De Sousa 2 0 0 0
26531 Gonçalo Navarro Dinis Marques 0 0 0 0
28739 Hugo Alexandre Sousa Gomes 3 5 3 1
30342 Hugo Ricardo Ferreira Vicente 2 5 3 1
27976 Irina Isabel Bastos De Almeida Clington 5 5 5 0
28349 João Carlos Antunes Leitão 5 5 5 5
25836 João Filipe Cunha Lopes 0 0 0 3
28509 João Manuel De Almeida Lourenco M. Custodio 3 0 5 0
29078 João Vitor Gomes Rebelo 5 5 4 5
29166 José Manuel Mendes Antunes 3 5 5 4
26557 José Miguel Dinis Martins 3 4 0 1
29242 Luís Miguel Madeira Marques 4 2 0 3
26566 Manuel Dutschmann De Jesus Da Silva 3 0 0 0
22408 Marco Bruno Pinheiro Marques 0 0 0 0
29131 Mario Miguel Lucas Pires Vaz Henriques 3 5 4 0
25533 Moises Geraldes Xavier 0 2 0 0
29685 Pedro Alexandre Reis Sá Da Costa 2 5 5 1
29519 Pedro Da Silva Nunes 0 0 0 0
26587 Pedro Manuel Ferreira Paradela Catarino 2 0 0 4
25893 Pedro Manuel I. T. Dos Santos 0 0 0 0
25819 Pedro Miguel Pereira Belchior 0 0 0 0
26600 Ricardo João Querido Marques 2 2 0 1
25278 Rui Daniel Diogo Pacheco 3 1 2 1
25268 Rui Daniel Martinho Guerra 0 0 0 0
26613 Sandra Cristina Rodrigues Velez Lessa 4 0 4 0
29509 Sérgio Santos 0 0 0 0
25868 Tiago Filipe Afonso De Almeida 0 0 0 0


Luís Rodrigues