TOLERÂNCIA A FALTAS DISTRIBUÍDA

Mestrado em Informática,
2000/2001 - 2 Semestre

Cada ficha foi classificada com uma nota de 0-5. Pode ver as classificações de cada ficha aqui.

Classificações (mestrado)

Nome Número Apresentação Fichas Exame Final
Paulo Domingos 28889 16 5
Tiago Henriques 13414 17 5 17.25 16
Norman Noronha 23038 17 5 17.00 16
Rosa Oliveira 28948 16 5 15.00 14
Ernesto Paula 28890 18 5 15.00 14
Paulo Pestana 28922 18 17 16.75 17
Esmeralda Pires 22090 17 5 13.00 13
Luis Silva 28891 16 17 13.00 14

Classificações (licenciatura)

Grupo Nome Número Paper1 Revisões Paper2 Código Fichas Prática Exame1 Exame2 Final
01 Bruno Simões 24384 18 18 18 20 6 7.20 14.75 16
01 Fernando Vicente 23904 18 18 18 20 8 7.28 14.50 16
01 Paulo Sousa 24396 18 18 18 20 13 7.48 18.50 19
02 Marco Clara 25262 15 15 17 17 9 6.32 11.00 13
02 Luis Sardina 25835 15 19 17 17 9 6.48 17.00 17
02 Vera Semião 26266 15 18 17 17 17 6.76 14.00 15
03 Pedro Madeira 23941 18 17 19 18 0 6.48 14.25 15
03 Marco Soeima 24375 18 18 19 18 0 6.52 12.75 14
03 Raul Brito 24137 18 19 19 18 5 6.76 14.00 15
04 Marcelo Carvalho 24367 11 13 3 1.08
04 José Ferreira 23927 11 13 0 0.96
04 Alexandre Carlos 23068 11 13 0 0.96
05 Gabriel Carvalho 23907 17 19 17 17 19 6.96 13.75 15
05 Carlos Lourenço 23938 17 20 17 17 19 7.00 15.75 16
05 Manuel Luis 25265 17 14 17 17 9 6.36 11.00 13
06 Nuno Martins 22061 16 16 16 15 0 5.52 17.50 16
06 Célia Trocato 23952 16 20 16 15 9 6.04 14.25 15
06 Bruno Conceição 23014 16 18 16 15 8 5.92 10.00 12
07 Pedro Xavier 22064 13 15 14 15 3 5.40 13.25 13
07 Sérgio Formigo 23936 13 19 14 15 12 5.92 15.00 15
07 Bruno Lopes 20573 13 17 14 15 0 5.36 12.00 13
08 Filipe Carvalho 23079 16 16 16 7 0 3.60 8.25 10.00 10
08 Pedro Boavida 23115 16 14 16 7 0 3.52 7.00 REP
08 Hugo Farinha 23730 16 19 18 7 0 3.80 10.25 10
09 Nuno Santos 23919 17 20 17 15 0 5.76 12.50 13
09 Carla Freitas 23933 17 20 17 15 5 5.96 12.00 13
09 Robina Pestana 23909 17 20 17 15 5 5.96
10 David Galveias 24380 15 17 16 15 4 5.68 8.25 11
10 Pedro Ribeiro 23935 15 13 16 15 4 6.52 6.50 13.50 14
10 Pedro Almeida 23774 15 16 16 15 0 5.48 13.75 14
11 António Lourinho 23030 17 20 18 17 5 6.48
11 Pedro Caetano 23759 17 15 18 17 0 6.08 9.50 12
11 Miguel Freitas 21960 17 14 18 17 0 6.04 6.25 11.00 13
12 Marco Jordão 23013 10 17 15 16 0 5.52 12.75 13
12 Filipe Antunes 23082 10 18 15 16 0 5.56 11.25 12
12 Rui Afonso 19639 10 14 15 16 0 5.40 12.25 13
13 Nuno Faria 23081 10 17 14 14 0 5.00 13.25 13
13 Victor Ventura 25194 10 17 14 14 0 5.00 12.00 12
14 Pedro Vicente 22053 19 18 19 20 19 7.80 18.00 19
14 João Martins 23060 19 19 19 20 19 7.84 17.50 18
15 Nuno Graça 24033 16 16 16 11 0 4.56 13.75 13
15 Pedro Carvalho 23728 16 19 16 11 0 4.68 8.50 10
16 Sara Simões 23094 15 16 16 16 0 5.72 15.00 15
16 Hugo Oliveira 23107 15 15 16 16 0 5.68 7.75 15.75 15
17 Joel Matos 23059 16 17 0 0 1.32
17 Luis Miguel Silva 23011 16 17 0 0 1.32


Luís Rodrigues