PROTOCOLOS EM REDES DE DADOS

Mestrado em Informática,
Licenciatura em Informática (opção)
2000/01 - 1 Semestre


Mestrado

Nome Exame
Joao ALMEIDA REP
Jose COSTA -
Alexandre MENDES 11.00
Americo MONTEIRO 11.00
Agostinho MONTEIRO -
Norman NORONHA 16.00
Rosa OLIVEIRA 13.00
Esmeralda PIRES 11.00
Luis SILVA -
Nuno NEVES 13.00

Pesos da componente prática:

Nota prática = 1 Trabalo * 0.65 + 1 Ficha * 0.1 + 2 Ficha * 0.1 + 3 Ficha * 0.1 + 4 Ficha * 0.05

Nota Final = Hota prática * 0.4 * Nota Exame * 0.6

Licenciatura

Grupo Aluno Numero 1 Trabalho Ficha 1 Ficha 2 Ficha 3 Ficha 4 Pratica 1 Exame 2 Exame Final Participação
1 Pedro Vicente 22053 19 20 20 20 16 19 14.75 17 42%
1 Maria Monteiro 25271 19 20 20 20 16 19 11.50 15 67%
1 Sandra Teixeira 25272 19 20 20 20 16 19 13.25 16 58%
2 Bruno Simoes 24348 18 20 20 20 16 19 17.00 18 83%
2 Fern. Vicente 23904 18 20 20 20 16 19 12.50 15 83%
2 Paulo Sousa 24396 18 20 20 20 16 19 19.00 19 83%
3 Bruno Antonio 23926 16 20 18 20 0 16 8.50 12 75%
3 Joel Matos 23059 16 20 18 20 0 16 7.0 11.0 13 42%
3 Pedro Madeira 23941 16 20 18 20 0 16 10.75 13 33%
4 Celia Trocato 23952 17 20 20 20 0 17 13.00 12.50 15 42%
4 Pedro Carvalho 23728 17 20 20 20 0 17 92%
4 Ricardo Matos 23760 17 20 20 20 0 17 9.75 12.25 14 33%
5 Marc. Carvalho 24367 15 20 20 19 0 16 5.50 10.5 13 42%
5 Pedro Almeida 23774 15 20 20 19 0 16 42%
5 Pedro Ribeiro 23935 15 20 20 19 0 16 9.25 12 42%
6 Carla Freitas 23933 18 20 19 19 0 18 13.00 15 58%
6 Robina Pestana 23909 18 20 19 19 0 18 11.00 14 50%
6 Nuno Santos 23919 18 20 19 19 0 18 11.00 14 33%
7 Miguel Freitas 21960 16 20 20 19 14 17 4.0 REP 17%
7 Filipe Lopes 22099 16 20 20 19 14 17 8.00 12 17%
7 Jose Canelas 22243 16 20 20 19 14 17 0%
8 B. Conceicao 23014 18 20 20 20 7 18 10.5 14 8%
8 D. Galveias 24380 18 20 20 20 7 18 10.50 14 50%
8 S. Formigo 23936 18 20 20 20 7 18 14.75 11.75 16 67%
9 C. Lourenco 23938 17 20 20 17 16 18 16.00 17 92%
9 G. Carvalho 23907 17 20 20 17 16 18 14.50 16 100%
9 J. Lima 23918 D D D D D D D D D 17%
10 S. Simoes 23094 15 20 20 19 7 16 12.50 14 92%
10 H. Oliveira 23107 15 20 20 19 7 16 9.25 12 92%
10 P. Xavier 22069 15 20 20 19 7 16 11.25 13 17%
11 T. Rilhas 25867 17 18 17 17 16 17 6.75 10.00 13 42%
11 L. Costa 21478 17 18 17 17 16 17 9.00 12 0%
11 G. Chora 23892 D D D D D D D D D 42%
12 M. Goncalves 23039 17 19 20 18 15 18 15.00 16 92%
12 R. Napoleao 23090 17 19 20 18 15 18 15.50 16 42%



Luís Rodrigues