TOLERÂNCIA A FALTAS DISTRIBUÍDA
Mestrado em Informática,
1999/2000 - 2 Semestre
Mestrado
| Nome | Número | Opção | Apresentação | Fichas |
Monografia | Exame | FINAL |
| Peso | - | A | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 |
| Peso | - | B | 10 | 10 | 0 | 80 | 100 |
|
| João CAMPOS | 21457 | B | 18 | 5.57 | - | 18 | 17 |
| Carlos FRIAÇAS | | B | 13 | 2.86 | - | - | - |
| Rui PATRÃO | | B | 15 | 2.86 | - | 7 | REP |
| Licínio PEREIRA | 27537 | B | 15 | 11.86 | - | 11.5 | 12 |
| Alexandre PINTO | | B | 16 | 13.04 | - | 17.75 | 17 |
| João RAMIRES | 27538 | B | 15 | 16.44 | - | 9.25 | 11 |
| Victor SILVA | 27544 | A | 19 | 18.86 | 18 | 17 | 18 |
Licenciatura
| Nome | Número | Grupo | Fichas | Proposta |
Revisões | Artigo | Código | Exame TR | Exame TF
| FINAL |
| Pesos | - | - | 10 | 6 | 4 | 10/14 | 0/16 | 20/0 | 50
| 100 |
|
| Ricardo ÁGUAS | 22045 | G2 | 11.75 | 16 | 18 | 17 | - | 16.5 | 16.75 | 16 |
| Pedro BORGES | 22418 | G7 | 0 | 14 | 13 | 0 | - | - | - | - |
| Filipe COLAÇO | 20034 | G4 | 0 | 13 | 14 | 0 | - | - | - | - |
| André CORREIA | 21948 | G6 | 10.14 | 14 | 18 | 15 | - | 13 | 14 | 14 |
| Luis CORREIA | 23064 | G3 | 10.24 | 13 | 15 | 16 | - | 9.5 | 13.25 | 13 |
| Nuno CRUZ | 20934 | G5 | 0 | 12 | 17 | 15 | - | 14.5 | 16 | 14 |
| Hugo FATELA | 23080 | G3 | 10.19 | 13 | 15 | 16 | - | 14 | 13.75 | 14 |
| Adriano GONÇALVES | 20798 | G5 | 0 | 12 | 17 | 15 | - | 13 | 12.25 | 12 |
| Ivo LEITÃO | 24021 | G1 | 14.57 | 14 | 14 | 0 | - | 13.5 | 14.5 | 13 |
| Nuno MARTINS | 22061 | G1 | 0 | 14 | 14 | 0 | - | - | - | - |
| Ricardo MARQUES | 24115 | G1 | 16.57 | 14 | 14 | 0 | - | 10 | 15 | 13 |
| Ricardo de MATOS | 23760 | G3 | 10.89 | 13 | 15 | 16 | - | 8.5 | 11.75 | 12 |
| Tiago NEVES | 23123 | G6 | 5.86 | 14 | 18 | 15 | - | 11 | 8 | 10 |
| Susana PEREIRA | 21359 | G4 | 0 | 13 | 14 | 0 | - | 12.5 | 11.5 | 10 |
| Maurílio SILVA | 18993 | G6 | 0 | 14 | 18 | 15 | - | 14.25 | 11.25 | 12 |
Luís Rodrigues