Notas finais após a segunda época
| Número | Nome | 1 Trabalho | 2 Trabalho | 1 Data | 2 Data | 2 Época | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34029 | Paulo Silva | 18.0 | 19.0 | * | 10.0 | * | 13.0 |
| 35548 | Aniceto Silva | 18.0 | 18.0 | * | 4.0 | 4.5 | R |
| 36738 | Alexandre Fernandes | 16.0 | 18.0 | * | 15.0 | * | 16.0 |
| 36740 | Ana Santos | 16.0 | 18.0 | * | 14.0 | * | 15.0 |
| 36777 | Filipe Velosa | 13.0 | 18.0 | * | 16.5 | * | 16.0 |
| 36783 | Helena Lourenco | * | * | * | * | * | * |
| 36785 | Jacinta Carvalho | 16.0 | 17.0 | * | 10.0 | * | 13.0 |
| 36892 | Pedro Gomes | 19.0 | 19.0 | * | 14.5 | * | 16.0 |
| 36899 | Pedro Gil | 15.0 | 17.0 | * | 13.0 | * | 14.0 |
| 36917 | Rui Rijo | 19.0 | 19.0 | * | 11.0 | * | 14.0 |
| 37365 | Jose Roza | 18.0 | 18.0 | * | 17.0 | * | 17.0 |
| 38370 | Ana Rodrigues | 15.0 | 17.0 | * | 8.0 | 8.0 | 11.0 |
| 38375 | Ana Carreira | 16.0 | 17.0 | * | 8.5 | * | 12.0 |
| 38393 | Carlos Ferreira | 18.0 | 18.0 | * | 13.0 | * | 15.0 |
| 38401 | David Faustino | 16.0 | 17.0 | * | 8.0 | 8.5 | 12.0 |
| 38402 | Diogo Lino | 14.0 | 15.0 | 9.5 | * | * | 12.0 |
| 38408 | Fernando Matos | 18.0 | 19.0 | * | 16.5 | * | 17.0 |
| 38410 | Goncalo Goncalves | 15.0 | 17.0 | * | 11.5 | 8.0 | 13.0 |
| 38422 | Ivan Pinto | 15.0 | 17.0 | * | 14.5 | * | 15.0 |
| 38425 | Joao Figueiredo | 14.0 | 16.0 | * | * | 9.5 | 12.0 |
| 38434 | Joao Conceicao | 14.0 | 16.0 | * | 13.5 | * | 14.0 |
| 38475 | Miguel Simoes | 16.0 | 17.0 | * | 13.0 | * | 14.0 |
| 38510 | Pedro Sencio | 16.0 | 17.0 | * | 16.0 | * | 16.0 |
| 38511 | Pedro Delgado | 15.0 | 17.0 | * | 17.5 | * | 17.0 |
| 38525 | Pedro Fonseca | 16.0 | 17.0 | * | 15.5 | * | 16.0 |
| 38552 | Sergio Amado | 18.0 | 19.0 | * | 18.5 | * | 19.0 |
| 38565 | Vitor Monteiro | 15.0 | 17.0 | * | 6.0 | 10.0 | 12.0 |
* não realizou a prova; R: não atingiu a nota mínima.
Melhorias
| Número | Nome | Nota |
|---|---|---|
| 36739 | Alexandre Yip | 6.0 |
| 36743 | Anabela Velez | 11.5 |
| 36794 | João Carvalho | 10.0 |
Revisão de provas: quarta-feira, dia 31 de Julho, às 14h30m, no laboratório (Secção de Sistemas Digitais)