Protocolos em Redes de Dados
Mestrado em Informática,
1 Semestre
Notas 1 exame
| Nome | 1 Epoca | 2 Epoca |
| ALBUQUERQUE, Maria | 15 | 17 |
| CORREIA, João | - | - |
| DELFIM, António | 15 | - |
| FERNANDES, Carlos | 18 | - |
| FREITAS, Maria | - | - |
| GUERRA, Ana | 10 | 12 |
| GUERRA, José | 13 | 13 |
| GOUVEIA, João | 18 | - |
| LUÍS, João | 19 | - |
| MARTINHO, Domingos | 17 | - |
| MARTINS, Ana | - | 16 |
| MASCARENHAS, Abel | - | - |
| MESTRE, Paulo | - | - |
| NEVES, Paulo | 17 | - |
| PAUL, Roberta | - | - |
| RODRIGUES, Gonçalo | 13 | - |
| ROMÃO, Vitor | 14 | - |
| SANTOS, Luís | 18 | - |
| SEBASTIÃO, Maria | - | 18 |
| SERRA, Luís | 12 | - |
Luís Rodrigues